Sira | Takim | O | G | M | B | Av | Puan |
1 | Galatasaray | 25 | 17 | 5 | 3 | +31 | 54 |
2 | Beşiktaş | 24 | 16 | 5 | 3 | +27 | 51 |
3 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 6 | 3 | +20 | 51 |
4 | Trabzonspor | 25 | 14 | 5 | 6 | +8 | 48 |
5 | Alanyaspor | 25 | 12 | 7 | 6 | +16 | 42 |
6 | Hatayspor | 25 | 12 | 7 | 6 | +12 | 42 |
7 | Gaziantep FK | 25 | 10 | 6 | 9 | +8 | 39 |
8 | Fatih Karagümrük | 25 | 10 | 8 | 7 | +5 | 37 |
9 | Antalyaspor | 25 | 7 | 6 | 12 | -5 | 33 |
10 | Göztepe | 25 | 8 | 9 | 8 | +4 | 32 |
11 | Sivasspor | 24 | 7 | 7 | 10 | -1 | 31 |
12 | Konyaspor | 24 | 8 | 10 | 6 | +2 | 30 |
13 | Yeni Malatyaspor | 25 | 7 | 9 | 9 | -2 | 30 |
14 | Kasımpaşa | 25 | 8 | 12 | 5 | -11 | 29 |
15 | Çaykur Rizespor | 25 | 6 | 10 | 9 | -12 | 27 |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 12 | 7 | -13 | 25 |
17 | BB Erzurumspor | 25 | 6 | 12 | 7 | -15 | 25 |
18 | Başakşehir FK | 25 | 6 | 13 | 6 | -16 | 24 |
19 | Denizlispor | 25 | 5 | 14 | 6 | -20 | 21 |
20 | MKE Ankaragücü | 24 | 5 | 14 | 5 | -13 | 20 |
21 | Gençlerbirliği | 24 | 5 | 14 | 5 | -25 | 20 |
Erol Beyi tebrik ediyorum Şairler Şehri Kahramanmaraş a bir eser daha kazandırdığı..
Amatör Spor Dalları içerisinde, Atasporumuz Güreş başta olmak üzere, bir çok branş..
1- Kaynaklarımız Devlet-Millet ortalığı (yüzde 51-49) ile işletilmeyecekse; 2- Kay..