Sira | Takim | O | G | M | B | Av | Puan |
1 | Beşiktaş | 33 | 22 | 6 | 5 | +37 | 71 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 7 | 6 | +27 | 69 |
3 | Galatasaray | 33 | 20 | 8 | 5 | +33 | 65 |
4 | Trabzonspor | 34 | 16 | 7 | 11 | +9 | 59 |
5 | Alanyaspor | 34 | 15 | 12 | 7 | +15 | 52 |
6 | Gaziantep FK | 33 | 13 | 8 | 12 | +10 | 51 |
7 | Hatayspor | 33 | 14 | 11 | 8 | +13 | 50 |
8 | Sivasspor | 33 | 12 | 7 | 14 | +7 | 50 |
9 | Fatih Karagümrük | 33 | 13 | 10 | 10 | +9 | 49 |
10 | Göztepe | 34 | 12 | 12 | 10 | +3 | 46 |
11 | Antalyaspor | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 | 42 |
12 | Konyaspor | 33 | 10 | 12 | 11 | -1 | 41 |
13 | Çaykur Rizespor | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 | 39 |
14 | Yeni Malatyaspor | 33 | 8 | 12 | 13 | -5 | 37 |
15 | MKE Ankaragücü | 33 | 10 | 16 | 7 | -12 | 37 |
16 | Kasımpaşa | 34 | 9 | 15 | 10 | -13 | 37 |
17 | Kayserispor | 33 | 8 | 15 | 10 | -17 | 34 |
18 | Başakşehir FK | 33 | 8 | 16 | 9 | -17 | 33 |
19 | BB Erzurumspor | 34 | 7 | 17 | 10 | -23 | 31 |
20 | Gençlerbirliği | 33 | 8 | 18 | 7 | -26 | 31 |
21 | Denizlispor | 33 | 6 | 19 | 8 | -27 | 26 |
Erol Beyi tebrik ediyorum Şairler Şehri Kahramanmaraş a bir eser daha kazandırdığı..
Amatör Spor Dalları içerisinde, Atasporumuz Güreş başta olmak üzere, bir çok branş..
1- Kaynaklarımız Devlet-Millet ortalığı (yüzde 51-49) ile işletilmeyecekse; 2- Kay..